Триол АТ27 линии RX Средневольтные преобразователи частоты
Преобразователь частоты Триол АТ27 линии RX имеет широкий функционал и рассчитан на эксплуатацию в различных условиях.
Входное напряжение: 3/3.3/4.6/6/10/11 кВ
Степень защиты корпуса IP43
Температура эксплуатации -60…+50 °C
Активная мощность до 8МВт
Применение: асинхронные, синхронные и вентильные электродвигатели
Описание Триол АТ27 линии RX
Преобразователь частоты серии Триол АТ27 линии RX – комплексное и надёжное решение для общепромышленного применения. Триол АТ27 RX выполнен в исполнении блок-бокс для установки на улице под открытым небом. Преобразователь частоты Триол АТ27 линии RX имеет широкий функционал и рассчитан на эксплуатацию в различных условиях. Предназначен для управления асинхронными, синхронными и вентильными электродвигателями в нефтедобыче, горно-перерабатывающей отрасли, металлургии, строительстве, ЖКХ, энергетике и других.
Модельный ряд Триол АТ27 линии RX
Напряжение | Наименование | Активная мощность, кВт | Выходной ток, А | |
---|---|---|---|---|
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М16-3/3-RX000-100 | 160 | 40 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М20-3/3-RX000-100 | 200 | 50 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М25-3/3-RX000-100 | 250 | 62 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М32-3/3-RX000-100 | 320 | 75 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М40-3/3-RX000-100 | 400 | 100 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М50-3/3-RX000-100 | 500 | 120 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М63-3/3-RX000-100 | 630 | 155 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М80-3/3-RX000-100 | 800 | 195 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М0-3/3-RX000-100 | 1000 | 245 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М2-3/3-RX000-100 | 1250 | 280 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М4-3/3-RX000-100 | 1400 | 310 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М6-3/3-RX000-100 | 1600 | 360 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-2М0-3/3-RX000-100 | 2000 | 480 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-2М5-3/3-RX000-100 | 2500 | 540 | |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-3М0-3/3-RX000-100 | 3000 | 600 | |
4,16 кВ | АТ27-М16-4/4-RX000-100 | 160 | 28 | |
4,16 кВ | АТ27-М20-4/4-RX000-100 | 200 | 35 | |
4,16 кВ | АТ27-М25-4/4-RX000-100 | 250 | 43 | |
4,16 кВ | АТ27-М32-4/4-RX000-100 | 320 | 56 | |
4,16 кВ | АТ27-М40-4/4-RX000-100 | 400 | 70 | |
4,16 кВ | АТ27-М50-4/4-RX000-100 | 500 | 90 | |
4,16 кВ | АТ27-М63-4/4-RX000-100 | 630 | 110 | |
4,16 кВ | АТ27-М80-4/4-RX000-100 | 800 | 140 | |
4,16 кВ | АТ27-1М0-4/4-RX000-100 | 1000 | 175 | |
4,16 кВ | АТ27-1М2-4/4-RX000-100 | 1250 | 220 | |
4,16 кВ | АТ27-1М4-4/4-RX000-100 | 1400 | 245 | |
4,16 кВ | АТ27-1М6-4/4-RX000-100 | 1600 | 280 | |
4,16 кВ | АТ27-2М0-4/4-RX000-100 | 2000 | 350 | |
4,16 кВ | АТ27-2М5-4/4-RX000-100 | 2500 | 430 | |
4,16 кВ | АТ27-3М0-4/4-RX000-100 | 3000 | 520 | |
4,16 кВ | АТ27-3М5-4/4-RX000-100 | 3500 | 600 | |
6 кВ | АТ27-М20-6/6-RX000-100 | 200 | 25 | |
6 кВ | АТ27-М25-6/6-RX000-100 | 250 | 32 | |
6 кВ | АТ27-М32-6/6-RX000-100 | 320 | 40 | |
6 кВ | АТ27-М40-6/6-RX000-100 | 400 | 50 | |
6 кВ | АТ27-М50-6/6-RX000-100 | 500 | 62 | |
6 кВ | АТ27-М63-6/6-RX000-100 | 630 | 75 | |
6 кВ | АТ27-М80-6/6-RX000-100 | 800 | 100 | |
6 кВ | АТ27-1М0-6/6-RX000-100 | 1000 | 120 | |
6 кВ | АТ27-1М2-6/6-RX000-100 | 1250 | 155 | |
6 кВ | АТ27-1М4-6/6-RX000-100 | 1400 | 175 | |
6 кВ | АТ27-1М6-6/6-RX000-100 | 1600 | 195 | |
6 кВ | АТ27-2М0-6/6-RX000-100 | 2000 | 245 | |
6 кВ | АТ27-2М5-6/6-RX000-100 | 2500 | 310 | |
6 кВ | АТ27-3М0-6/6-RX000-100 | 3000 | 360 | |
6 кВ | АТ27-3М2-6/6-RX000-100 | 3200 | 380 | |
6 кВ | АТ27-3М5-6/6-RX000-100 | 3500 | 420 | |
6 кВ | АТ27-4М0-6/6-RX000-100 | 4000 | 480 | |
6 кВ | АТ27-4М5-6/6-RX000-100 | 4500 | 540 | |
6 кВ | АТ27-5М0-6/6-RX000-100 | 5000 | 600 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М20-7/7-RX000-100 | 200 | 22 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М25-7/7-RX000-100 | 250 | 28 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М32-7/7-RX000-100 | 320 | 35 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М40-7/7-RX000-100 | 400 | 44 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М50-7/7-RX000-100 | 500 | 55 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М63-7/7-RX000-100 | 630 | 69 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М80-7/7-RX000-100 | 800 | 88 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М0-7/7-RX000-100 | 1000 | 110 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М2-7/7-RX000-100 | 1250 | 140 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М4-7/7-RX000-100 | 1400 | 155 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М6-7/7-RX000-100 | 1600 | 175 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-2М0-7/7-RX000-100 | 2000 | 220 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-2М5-7/7-RX000-100 | 2500 | 275 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-3М0-7/7-RX000-100 | 3000 | 330 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-3М2-7/7-RX000-100 | 3200 | 350 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-3М5-7/7-RX000-100 | 3500 | 380 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-4М0-7/7-RX000-100 | 4000 | 440 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-4М5-7/7-RX000-100 | 4500 | 500 | |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-5М0-7/7-RX000-100 | 5000 | 550 | |
10 кВ | АТ27-М32-10/10-RX000-100 | 320 | 24 | |
10 кВ | АТ27-М40-10/10-RX000-100 | 400 | 29 | |
10 кВ | АТ27-М50-10/10-RX000-100 | 500 | 36 | |
10 кВ | АТ27-М63-10/10-RX000-100 | 630 | 46 | |
10 кВ | АТ27-М80-10/10-RX000-100 | 800 | 58 | |
10 кВ | АТ27-1М0-10/10-RX000-100 | 1 000 | 72 | |
10 кВ | АТ27-1М2-10/10-RX000-100 | 1 250 | 90 | |
10 кВ | АТ27-1М4-10/10-RX000-100 | 1 400 | 100 | |
10 кВ | АТ27-1М6-10/10-RX000-100 | 1 600 | 115 | |
10 кВ | АТ27-2М0-10/10-RX000-100 | 2 000 | 145 | |
10 кВ | АТ27-2М5-10/10-RX000-100 | 2 500 | 180 | |
10 кВ | АТ27-3М0-10/10-RX000-100 | 3 000 | 215 | |
10 кВ | АТ27-3М2-10/10-RX000-100 | 3 200 | 230 | |
10 кВ | АТ27-3М5-10/10-RX000-100 | 3 500 | 255 | |
10 кВ | АТ27-4М0-10/10-RX000-100 | 4 000 | 290 | |
10 кВ | АТ27-4М5-10/10-RX000-100 | 4 500 | 325 | |
10 кВ | АТ27-5М0-10/10-RX000-100 | 5 000 | 360 | |
10 кВ | АТ27-6М3-10/10-RX000-100 | 6 300 | 460 | |
10 кВ | АТ27-8М0-10/10-RX000-100 | 8 000 | 580 | |
11 кВ | АТ27-М32-11/11-RX000-100 | 320 | 21 | |
11 кВ | АТ27-М40-11/11-RX000-100 | 400 | 27 | |
11 кВ | АТ27-М50-11/11-RX000-100 | 500 | 33 | |
11 кВ | АТ27-М63-11/11-RX000-100 | 630 | 42 | |
11 кВ | АТ27-М80-11/11-RX000-100 | 800 | 53 | |
11 кВ | АТ27-1М0-11/11-RX000-100 | 1 000 | 56 | |
11 кВ | АТ27-1М2-11/11-RX000-100 | 1 250 | 82 | |
11 кВ | АТ27-1М4-11/11-RX000-100 | 1 400 | 92 | |
11 кВ | АТ27-1М6-11/11-RX000-100 | 1 600 | 105 | |
11 кВ | АТ27-2М0-11/11-RX000-100 | 2 000 | 132 | |
11 кВ | АТ27-2М5-11/11-RX000-100 | 2 500 | 165 | |
11 кВ | АТ27-3М0-11/11-RX000-100 | 3 000 | 195 | |
11 кВ | АТ27-3М2-11/11-RX000-100 | 3 200 | 210 | |
11 кВ | АТ27-3М5-11/11-RX000-100 | 3 500 | 230 | |
11 кВ | АТ27-4М0-11/11-RX000-100 | 4 000 | 260 | |
11 кВ | АТ27-4М5-11/11-RX000-100 | 4 500 | 300 | |
11 кВ | АТ27-5М0-11/11-RX000-100 | 5 000 | 330 | |
11 кВ | АТ27-6М3-11/11-RX000-100 | 6 300 | 410 | |
11 кВ | АТ27-8М0-11/11-RX000-100 | 8 000 | 520 |
Характеристики Триол АТ27 линии RX
Входное напряжение (кВ) | 3; 3,3; 4,16; 6; 6,3; 6,6; 10; 11 (-15 % ...+10 %); -45% длительно со снижением выходной мощности; -100% не менее 100 мс с переводом двигателя; в управляемый генераторный режим |
Частота входного напряжения | 50 Гц / 60 Гц (-10 %...+10 %) |
Активная мощность 3 / 3,3 кВ | От 160 кВт до 3000 кВт |
Активная мощность 4,16 кВ | От 160 кВт до 3500 кВт |
Активная мощность 6 / 6,3 / 6,6 кВ | От 200 кВт до 5000 кВт |
Активная мощность 10 / 11 кВ | От 320 кВт до 8000 кВт |
Коэффициент мощности (cos φ) по входу | 0,96 |
THD входного тока | < 5 % |
Пульсность выпрямителя | 18; 24; 30; 36; 48; 54 (в зависимости от количества ячеек в фазе) |
Защита от перенапряжений | Ограничители перенапряжений |
Номинальное выходное напряжение | 3,3; 4,16; 6; 6,6; 10; 11 кВ |
Диапазон регулирования выходного напряжения | От 0 В до номинального выходного напряжения |
Выходная частота | От 0,5 до 120 Гц |
Дискретность изменения частоты задания | 0,01 |
Выходной ток | 25…600 А |
Перегрузочная способность | 120 % от номинального значения в течение 120 сек; 150 % от номинального значения в течение 3 сек |
THD выходного напряжения / тока | < 5 % |
КПД АТ27 | ≥ 97 % |