Триол ТМ01 линии 09 Системы погружной телеметрии
Простое и выгодное решение для сбора и передачи текущих параметров погружного оборудования, работающего в флюидах до +125 °С (допускается непродолжительная работа погружного блока при забросе температуры флюидов до +150°С без потери эксплуатационных качеств ТМ) и параметров скважины.
Описание Триол ТМ01 линии 09
Корпус погружного блока ТМ01-09 изготавливается из Стали 20.
Может быть покрашен или обработан коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
Встраивается в станцию управления, имеет степень защиты IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров.
Модельный ряд Триол ТМ01 линии 09
Номенклатура ТРИОЛ | Покрытие корпуса погружного блока | Исполнение наземного блока | Наличие аналоговых входов | Наличие цифровых входов/ выходов |
---|---|---|---|---|
ТМ01-09-I-IP20 | Сталь 20 с ЛКП | IP20 | нет | нет |
ТМ01-09-C-IP20 | Сталь 20 с коррозионностойким покрытием | IP20 | нет | нет |
Характеристики Триол ТМ01 линии 09
Температура окружающей среды | До + 125 °С – постоянно, до+ 150 °С – до 2 месяцев суммарно |
Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД | От 0 до +200/250 °С (±3°С), дискретность 0,01°С |
Давление на приеме насоса | 0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм |
Вибрация осей x, y, z | 0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2 |
Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД” | 0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм |
Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД” | 1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм |
Режим работы (по продолжительности) | Длительный |
Время обновления телеметрической информации | 30 с |
Интерфейсы для связи с КСУ | RS-232, RS-485 Modbus RTU |
Протокол обмена ТМН\ТМП | Трансфер |
Протокол обмена ТМН\СУ | Триол\Трансфер |
Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружного блока | 40 МПа (±0,5 %) |
Номинальная температура погружного блока | +125 °С |
Кратковременное повышение рабочей температуры погружного блока до | +150 °С |
Длина погружного блока (без опоры), не более | 500 мм |
Наружный диаметр корпуса погружного блока, не более | 89 мм |
Масса погружного блока, не более | 20 кг |
Материал корпуса погружного блока | Сталь 20 |
Покрытие корпуса погружного блока | Напыление нержавеющая сталь/ ЛКП |
Номинальное напряжение питающей сети | Номинальное напряжение питающей сети |
Частота питающей сети | 50/60 Гц (± 2 %) |
Потребляемая мощность, не более | 40 Вт |
Температура окружающей среды | От -40 °С до +75 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°C, без выпадения конденсата | 100 % |
Рабочее напряжение в цепи связи с погружным блоком (при исправном состоянии изоляции системы ТМПН – кабель – ПЭД) | 100 В |
Высота над уровнем моря, не более | 1000 м |
Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже | IP20 |
Режим работы по продолжительности | Длительный |
Габаритные размеры, не более | 240 мм x 216 мм х 142 мм |
Масса, не более | 6 кг |
Опции Триол ТМ01 линии 09
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕЩЕНИЕ |
Высоковольтный дроссель 20 | Внешнее размещение |
Высоковольтный дроссель 56 | Внешнее размещение |
Диагностический комплекс TM01 | Внешнее размещение |
Имитатор ТМП | Внешнее размещение |
Опоры, переходники, фланцы для подключения погружных блоков к ПЭД и ЭЦН разных типоразмеров; | |
Внешний высоковольтный дроссель для формирования «нулевой точки» в наземном трансформаторе; | |
Диагностический комплекс ТМ01 для контроля и проверки работоспособности системы ТМ01-09 и подконтрольного оборудования во время его сборки, монтажа и спуска в скважину; | |
Имитатор погружного блока для диагностики наземного блока. |
ЗИП Триол ТМ01 линии 09
Код
Преимущества Триол ТМ01 09
Наземный блок с защитой IP20
Отображение и обработка параметров:
- Давление на приеме насоса
- Температура окружающей среды
- Температура масла ПЭД или температура обмоток статора ПЭД
- Вибрация по оси X
- Вибрация по оси Y
- Вибрация по оси Z
- Сопротивления изоляции системы «ТМПН— силовой кабель — ПЭД»